<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Saremática</title>
		<description>Saremática - EuskalWireless</description>
		<link>http://www.sarematica.es</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:07:39 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sarematica.es/images/M_images/rss20.gif</url>
			<title>Saremática</title>
			<link>http://www.sarematica.es</link>
			<description>Saremática - EuskalWireless</description>
		</image>
		<item>
			<title>Wifi grátis en Donostia</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/44/9/</link>
			<description>  La conexión inalámbrica a internet desde dispositivos móviles se 
podrá realizar tanto desde las zonas exteriores como en el interior de 
los 25 edificios municipales (casas de cultura, polideportivos, etc.), 
sin necesidad de abonar la tarifa que hasta ahora era necesaria para 
cumplir con la reglamentación de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). La gratuidad del servicio será posible gracias
 a un reciente cambio en la regulación realizado por este organismo.  
 La próxima semana, además, se sumarán nuevos puntos de acceso WIFI a la
 red municipal gracias a un nuevo despliegue que ha desarrollado Fomento
 de San Sebastián. La nueva zona de cobertura WIFI abarcará desde el 
Boulevard hasta la zona de Hospitales, en el recorrido que realiza la 
línea 28 de Dbus.   De hecho, se han utilizado las 28 
paradas de esta línea, utilizada a diario por más de 90.000 personas, 
para instalar los puntos de acceso que ofrecerán cobertura en todo el 
Boulevard, la calle Urbieta, el mercado de San Martín, la plaza Easo, la
 plaza Centenario, Sancho el Sabio, estación de autobuses de Pío XII, 
avenida de Madrid, Anoeta, Hospitales y parte de Miramón.    San Sebastián suma un total de 114 ´hotspots´ que ofrecen cobertura exterior en 800.000 metros cuadrados 
 Con este nuevo despliegue, que integra un sistema de red de fibra 
óptica así como tecnologías inalámbricas WIFI y WiMAX, Fomento de San 
Sebastián da un paso más en la estrategia del Ayuntamiento para mejorar 
la capacidad de las telecomunicaciones en la ciudad.   Con 
los nuevos puntos de acceso, San Sebastián suma un total de 114 
´hotspots´ que ofrecen cobertura exterior en 800.000 metros cuadrados, 
además de en el interior de 25 edificios municipales repartidos por los 
barrios.   Además de permitir la conexión inalámbrica a 
internet para la ciudadanía, el despliegue del WIFI abre muchas 
oportunidades para mejorar los servicios municipales. Por un lado, 
Guardia Municipal, Bomberos, Movilidad o DBus contarán con conectividad a
 pie de calle para realizar sus funciones ordinarias. Asimismo, 
permitirá al Ayuntamiento avanzar en la oferta y tramitación de 
servicios on line.   La conexión inalámbrica a
 internet desde dispositivos móviles se podrá realizar sin necesidad de 
abonar tarifa alguna, simplemente será necesario poseer la Tarjeta 
Ciudadana, cuya expedición tampoco tiene ningún coste.   
El servicio de autobús la línea 28 Amara-Ospitaleak, es una las más 
importantes de la red de autobuses de DBUS ya que conecta el 
Boulevard-Centro de la Ciudad con la zona Hospitalaria y el Parque 
Tecnológico de Miramón. El año 2010 fue la línea más utilizada con 
4.844.191 viajeros.   San Sebastián es la primera ciudad de España que ofrece a sus usuarios conexión WIFI gratuita en sus paradas de autobús  
 Así mismo, desde el año 2007, la línea 28 cuenta con el Certificado de 
Calidad UNE-EN 13816, certificado que posteriormente también han 
obtenido las líneas 5 y 13.   De esta manera DBUS 
certifica que dispone de un servicio de calidad contrastada y 
certificado en las líneas de los tres ejes principales de la ciudad que 
engloban a más del 40% de los viajeros de DBUS.   San 
Sebastián es la primera ciudad de España que ofrece a sus usuarios 
conexión WIFI gratuita en sus paradas de autobús,demostrando una vez más
 la clara apuesta de Donostiabus por el uso de los avances tecnológicos y
 la continua mejora de la calidad de sus servicios.   
  
  
 




  
  
  
 
</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finalizado el despliegue Mesh del Ayuntamiento de Irún con más de 60.000m2</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/43/9/</link>
			<description>Saremática ha dado por concluído el nuevo despliegue Mesh del Ayuntamiento de Irún (http://www.irun.org). La nueva red mallada, con una extensión apróximada de más de 60.000m2, cubre principalmente las zonas siguientes :Plaza del Museo OiassoPlaza de JuncalAvenida de NafarroaParque SargiaPlaza UrdanibiaBienestar SocialCentro IrasoA su vez, se cubren las zonas aledañas, quedando el mapa (images/clientes/entidades/irun_mesh.jpg)  aproximado de cobertura de la siguiente forma: (para ver, haga click sobre &quot;Leer más&quot;):</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La CMT propone WiFi gratis con una velocidad de 256kbps</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/42/9/</link>
			<description>




Las administraciones públicas podrán ofrecer WiFi urbano gratuito, y
sin limite de tiempo, siempre que se cumplan dos grandes condiciones:
que la cobertura de la red inalámbrica no alcance el interior de las
viviendas y que la velocidad de la conexión no supere los 256 kilobytes
por segundo (kbps).Estas conclusiones se desprenden de un
anteproyecto de circular, elaborado por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), en el que se establecen las nuevas propuestas
del regulador para la explotación de los servicios públicos de acceso a
Internet por parte de las Administraciones Públicas. 
     Estas primeras condiciones todavía deben superar un proceso de consulta pública, pero todo apunta a que  la decisión definitiva será muy parecida a la recomendada por la CMT.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:39:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Errenteria WiFi</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/41/9/</link>
			<description>
El nota de prensa (images/docs/prensa/errenteria.pdf) y en su web (http://www.errenteria.net/es/html/29/2938.shtml), donde también es posible darse de alta en el servicio mediante smartcard.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:39:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Irún amplía cobertura a más de 32.000m2</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/40/9/</link>
			<description>Los 32.000 metros cuadrados que van desde la
Plaza del Ensanche hasta la calle Luis Mariano han sido objeto, por parte del Ayuntamiento de Irún (http://www.irun.org) , del piloto de red mallada, recientemente inagurado e integrado en el despliegue hotspot existente. La ampliación, en la que han colaborado el servicio municipal de Informática de Irún y Saremática ha sido posible gracias a la tecnología Mesh.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:39:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Getxo: Prometedor proyecto MuniWireless</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/39/9/</link>
			<description>El Ayuntamiento de Getxo acaba de inagurar su proyecto MuniWireless y así pasa a convertirse en uno de los proyectos WiFi más prometedores de Bizkaia.Saremática ha trabajado conjuntamente con el departamento técnico del consistorio. El servicio, totalmente redundado ,consta de 2 servidores de validación AuthControl con capacidades de alta disponibilidad, tanto en hardware, como en software.  El despliegue cuenta con un sistema High Availability, compuesto por redundancia de discos RAID por hardware en cada uno de los servidores, así como un novedoso sistema de RAID por red entre servers y duplicidad de servicios de red para asegurar un servicio 24x365. Un servidor de filtrado se encarga de discriminar contenidos no apropiados o que no sean objeto del servicio, disponible en centros culturales y bibliotecas para consulta de los usuarios. Por el momento el consistorio dota de conectividad a los ciudadanos en 5 sedes, aunque entre sus proyectos, se baraja ampliar el área de cobertura al exterior, mediante una red Mesh. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:39:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lasarte-Oria inicia proyecto MuniWireless</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/36/9/</link>
			<description>El Ayuntamiento de Lasarte-Oria  acaba de iniciar su andadura por el terreno de los despliegues MuniWireless. El primer despliegue arranca con la innaguración de la zona de la casa de cultura del municipio.Dentro de los planes del departamento de Informática, está llevar esta iniciativa a diferentes zonas en un corto plazo.Desde Saremática hemos ofrecido nuestra tecnología AuthControl que gestiona el proyecto. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wireless en Soraluze</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/37/9/</link>
			<description>El municipio guipuzcoano de Soraluze  ha desplegado un hotspot wireless en la casa de cultura, poniendo su confianza en nuestra solución de control de despliegues MuniWireless AuthControl.Desde Saremática deseamos que el proyecto madure y se traslade a otras zonas de interés. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:33:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La clinica del Pilar y la Asunción confian en Saremática</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/38/9/</link>
			<description>El grupo de centros sanitarios al que pertenecen la Clínica del Pilar  de San Sebastián y el centro sanitario de la Asunción  de Tolosa han confiado en Saremática para el desarrollo de una solución de cortafuegos corporativo para sus centros.Saremática ha trabajado conjuntamente con el departamento técnico de ambos centros para dotarlos de un sistema de seguridad de red que cuenta con un cortafuegos, proxy, portal cautivo y control de la red, así como de las conexiones inter-centros que dispone el grupo. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:39:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inguralde (Barakaldo) inicia su proyecto Wireless</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/35/9/</link>
			<description>Inguralde, organismo autónomo municipal para el desarrollo de Barakaldo, ha iniciado su proyecto Wireless. Dicho despliegue consistente en dotar de conectividad wifi a centros de empresas, refuerza si acaso el proyecto iniciado ya hace más de un año por el ayuntamiento del municipio vizcaíno.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:15:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La ampliación de las zonas wifi de Galdakao</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/34/9/</link>
			<description>El proyecto MuniWireless del ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) ha confiado en Saremática - EuskalWireless y su tecnología AuthControl para llevar a cabo la ampliación de zonas wireless disponibles en el consistorio.Las nuevas zonas abarcan los siguientes emplazamientos:Polideportivo de UrretaAyuntamientoBiblioteca de TxapelenaBiblioteca de TorrezabalBiblioteca de Aperribai Con ello el despliegue dispone de 6 zonas indoor. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:11:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Ayuntamiento de Donostia presenta su modelo wifi a otras ciudades</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/33/9/</link>
			<description>Será el concejal de Desarrollo Económico y vicepresidente de Fomento de San Sebastián, Enrique Ramos, quien ofrezca las claves de la extensión del sistema Wi-Fi en los espacios públicos de la ciudad, así como de su funcionamiento actual, que abarca una superficie exterior de más de 500.000 metros cuadrados.
San Sebastián presentará hoy ante la Federación de Municipios y Provincias su proyecto wifi público al haber sido elegida como ejemplo de gestión y modelo para otras localidades. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:13:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MuniWiFi en la Comunidad de Murcia</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/32/9/</link>
			<description>Saremática ha sido seleccionada por Siemens Enterprise  para suministrar los equipos e infraestructura que soportará la futura red de 400 hotspots de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  .  Para tal fin, se implantará AuthControl centralizado y 400 frontales en los diferentes emplazamientos. La red permitirá la conexión WiFi en los centros educativos de la comunidad de Murcia.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:52:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adjudicación Proyecto MuniWireless Galdakao</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/31/9/</link>
			<description>El municipio bizkaino de Galdakao ha confiado en Saremática para desarrollar su proyecto MuniWireless.  En primera instancia, el despliegue abarcará la biblioteca y casa de cultura municipal. Su implantación comenzará a lo largo del mes de abril.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:13:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wifi Municipal en Barakaldo</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/30/9/</link>
			<description>Saremática ha sido la adjudicataria del concurso para el futuro despliegue MuniWiFi del Ayutamiento de Barakaldo en Bizkaia. Mediante este proyecto, Barakaldo inicia su proyecto Wireless con un despligue que involucra la distintas bibliotecas del municipio.
El proyecto contempla la instalación y despliegue de los diversos elementos de la red, así como el controlador central de esta red, que estará compuesto de AuthControl v3.0 (/content/view/34/1/).
 </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:46:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Salle BBDD Manager</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/29/9/</link>
			<description>El distrito 2 (Distrito de Bilbao) de la ARLEP - La Salle ha confiado los servicios de consultoría y desarrollo a Saremática. A raiz de las necesidades internas de gestión de los recursos de la organización, que engloba las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco, se ha diseñado, desarrollado e implantado una herramienta para gestionar los recursos docentes y organizativos internos en todos sus centros.
 </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:20:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos Contratos</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/28/9/</link>
			<description>Saremática ha firmado contratos para la implantación de HotSpots con los Ayuntamientos de Ibarra, Durango en Bizkaia; así como con el Palacio de Hielo de San Sebastián, la ampliación de la actual instalación del Hotel Gudamendi.




Al margen, y en cartera, se encuentran dos redes de centros de formación que engloban aproximadamente 70 centros públicos y privados, así como otros consistorios, tanto dentro de la CAV, como fuera de ella.
</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:49:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Centro Comercial Arcco Amara</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/27/9/</link>
			<description>El centro comercial Arcco Amara brinda, desde el 25 de Abril, conectividad WiFi en sus galerías. El proyecto, acometido enteramente por Saremática - EuskalWireless®, permite disfrutar de conexión sin cables de forma gratuíta a los clientes en tránsito.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 13:22:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Más de 250.000m2 de Wifi Municipal en Donostia</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/7/9/</link>
			<description>

Hace casi tres años Saremática - EuskalWireless® fue seleccionada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para acometer su despliegue WiFi.

Así Donostia, dio un pequeño paso para los donostiarras que viven ajenos a la marea de datos y las posibilidades de intercomunicación que proporciona internet pero toda una zancada para los que no pueden prescindir de todo lo que ofrece la red de redes.

La tecnología empleada para acometer el proyecto fue enteramente desarrollada por Saremática y desembocó en lo que actualmente es AuthControl v3.0.






El parque de Cristina Enea y los jardines de Alderdi Eder fueron las primeras zonas Wifi de la ciudad, pero la conexión a internet sin cables se ha ampliado desde mayo hasta alcanzar una superficie de 250.000 metros cuadrados que abarcan la playa y el paseo de la Zurriola hasta La Concha, incluido el Kursaal, el Boulevard las inmediaciones del teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina.



</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 11:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HotSpot del Ayuntamiento de Ibarra</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/26/9/</link>
			<description>El Ayuntamiento de Ibarra desplegará, de manos de Saremática - EuskalWireless el nuevo HotSpot que dará servicio a la biblioteca municipal. De esta forma el consistorio contará con su primer hotspot, enteramente gestionado por AuthControl, permitiéndole gestionar eficientemente todos los recursos inalámbricos disponibles, usuarios, etc... </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:06:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo HotSpot del Ayuntamiento de Irún</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/25/9/</link>
			<description>El Ayuntamiento de Irún ha vuelto a confiar en nosotros para desplegar un nuevo HotSpot. Este nuevo despliegue estará ubicado en la Biblioteca Municipal de Ikust Alaia. El hotspot brindará conectividad inalámbrica a la totalidad del recinto, permitiendo la conexión a los usuarios e integrando esta nueva zona en la plataforma unificada de gestión AuthControl del consistorio irundarra.Actualmente 
              sede del Archivo y Biblioteca Municipales, también se la 
              denomina como casa Zabaleta. Construida para Manuel Gil Rodrigo 
              según poyecto de 1891, fue reformada en 1925 para dar un 
              toque más distinguido a la construcción original, 
              de dos plantas y una estructura con tejado a cuatro aguas más 
              racional. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:06:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Despliegue WiFi: Ayuntamiento de Hondarribi</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/8/9/</link>
			<description>Sarem&amp;aacute;tica - EuskalWireless&amp;reg; desplegar&amp;aacute; la red WiFi de la casa de cultura del Ayuntamiento de Hondarribia. La Casa Zuloaga contar&amp;aacute; con un hotspot inal&amp;aacute;mbrico integrado en el gestor de redes AuthControl a disposici&amp;oacute;n de la ciudadan&amp;iacute;a y visitantes.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2004 11:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Despliegue WiFi: Ayuntamiento de Irún</title>
			<link>http://www.sarematica.es/content/view/6/9/</link>
			<description>Saremática - EuskalWireless® ha sido seleccionada por el Ayuntamiento de Irún para ejecutar el proyecto de implantación de un hotspot en el nuevo parque de Alai-Txoko. De la mano de Acciona, Saremática implantará la red de acceso ciudadano a Internet en dicha ubicación. </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 11:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

